एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $12000 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | , टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | 300/माह |
तकनीकी पैरामीटर
प्रकार | X(S) M-50 | X(S) M-75/40 | X(S) M-160 | X(S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
एसी ड्राइव | डीसी ड्राइव | एसी ड्राइव | डीसी ड्राइव | एसी ड्राइव | डीसी ड्राइव | |||||
शुद्ध कक्ष मात्रा (एल) | 50 | 75 | १६० १४२ (दो पंख) (चार पंख) |
250 | 270 | |||||
कार्य मात्रा (एल) | 35 | 50 | 120 105 (दो पंख) (चार पंख) |
140 | 188 (4 पंख) | |||||
ड्राइव रोटर की घूर्णन गति (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | ४-४० | 20 | 20/40 | ४-४० | ||
रोटरों की घूर्णन गति अनुपात | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
स्टॉक पर राम दबाव (एमपीए) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
संपीड़ित वायु दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
हवा की खपत (m)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
अधिकतम भाप दबाव (एमपीए) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
शीतलन जल का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
पानी की खपत (m)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
डिस्चार्जिंग डिवाइस | हाइड्रोलिक ड्रॉप दरवाजा | |||||||||
शक्ति (किलोवाट) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
कम करनेवाला | एनजीएम प्लैनेटरी हार्डेड गियर स्पीड रिड्यूसर | डबल आउटपुट हार्ड गियर-स्पीड रिड्यूसर | ||||||||
कुल आयाम (मिमी) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
वजन (किलो) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
नोट | सभी मॉडल वैकल्पिक रूप से या तो वायवीय या हाइड्रोलिक रैम से लैस हो सकते हैं। |
विशेषता
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $12000 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का मामला |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | , टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | 300/माह |
तकनीकी पैरामीटर
प्रकार | X(S) M-50 | X(S) M-75/40 | X(S) M-160 | X(S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
एसी ड्राइव | डीसी ड्राइव | एसी ड्राइव | डीसी ड्राइव | एसी ड्राइव | डीसी ड्राइव | |||||
शुद्ध कक्ष मात्रा (एल) | 50 | 75 | १६० १४२ (दो पंख) (चार पंख) |
250 | 270 | |||||
कार्य मात्रा (एल) | 35 | 50 | 120 105 (दो पंख) (चार पंख) |
140 | 188 (4 पंख) | |||||
ड्राइव रोटर की घूर्णन गति (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | ४-४० | 20 | 20/40 | ४-४० | ||
रोटरों की घूर्णन गति अनुपात | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
स्टॉक पर राम दबाव (एमपीए) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
संपीड़ित वायु दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
हवा की खपत (m)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
अधिकतम भाप दबाव (एमपीए) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
शीतलन जल का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
पानी की खपत (m)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
डिस्चार्जिंग डिवाइस | हाइड्रोलिक ड्रॉप दरवाजा | |||||||||
शक्ति (किलोवाट) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
कम करनेवाला | एनजीएम प्लैनेटरी हार्डेड गियर स्पीड रिड्यूसर | डबल आउटपुट हार्ड गियर-स्पीड रिड्यूसर | ||||||||
कुल आयाम (मिमी) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
वजन (किलो) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
नोट | सभी मॉडल वैकल्पिक रूप से या तो वायवीय या हाइड्रोलिक रैम से लैस हो सकते हैं। |
विशेषता